download
download
download

Nyitólap > Aktuális

 

Aktuális információk
Jegybanki alapkamat
Időszak % mérték
2013.03.27. - 2013.04.23. 5,00
2013.04.24. - 2013.05.28. 4,75
2013.05.29. - 2013.06.25. 4,50
2013.06.26. - 2013.07.23. 4,25
2013.07.24. - 2013.08.27. 4,00
2013.08.28. - 2013.09.24. 3,80
2013.09.25. - 2013.10.29. 3,60
2013.10.30. - 2013.11.26. 3,40
2013.11.27. - 2013.12.17. 3,20
2013.12.18. - 2014.01.21. 3,00
2014.01.22. - 2014.02.18. 2,85
2014.0­2.19. - 2014.03.25. 2,70
2014.03.26. - 2014.04.29. 2,60
2014.04.30. - 2014.05.27. 2,50
2014.05.28. - 2014.06.26. 2,40
2014.06.27. - 2014.07.22. 2,30
2014.07.23. - tól 2,10



Központ
2060 Bicske, Kossuth tér 20.
06-(22)-350-462 • 06-(22)-350-562
[email protected]



Netbank support:

Segítséget az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhet Netbank, SMS, ill. Electra Homebank szolgáltatásunkhoz:


Netbank üzemidő:
Ezen időintervallumokban beküldött tárgynapra vonatkozó megbízások aznap teljesülnek! A megbízások értéknapjának fordulópontja az üzemidő végső időpontja!

Nap időpont
Hétfő-Csütörtök: 15:00-ig
Péntek: 14:00-ig

 

Vissza a nyitólapra